Prevailing wage in Mcleod County
On state-funded construction projects in Mcleod County, these certified rates are the legal minimum for each trade (Minnesota Statutes sections 177.41 to 177.44). Hours past 8 in a day or 40 in a week on a covered project earn time and a half. Current certification effective 2025-12-22. Last verified against DLI's schedule on 2026-07-08.
Commercial (building) rates
| Code | Labor class | Effective | Basic | Fringe | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | HELICOPTER PILOT (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 502 | TOWER CRANE 250 FEET AND OVER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 503 | TRUCK CRAWLER CRANE WITH 200 FEET OF BOOM AND OVER, INCLUDING JIB (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 504 | CONCRETE PUMP WITH 50 METERS/164 FEET OF BOOM AND OVER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 505 | PILE DRIVING WHEN THREE DRUMS IN USE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 506 | TOWER CRANE 200 FEET AND OVER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 507 | TRUCK OR CRAWLER CRANE WITH 150 FEET OF BOOM UP TO AND NOT INCLUDING 200 FEET, INCLUDING JIB (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 508 | ALL-TERRAIN VEHICLE CRANES (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 509 | CONCRETE PUMP 32-49 METERS/102-164 FEET (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 510 | DERRICK (GUY & STIFFLEG) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 511 | STATIONARY TOWER CRANE UP TO 200 FEET | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 512 | SELF-ERECTING TOWER CRANE 100 FEET AND OVER MEASURED FROM BOOM FOOT PIN (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 513 | TRAVELING TOWER CRANE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 514 | TRUCK OR CRAWLER CRANE UP TO AND NOT INCLUDING 150 FEET OF BOOM, INCLUDING JIB (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 515 | CRAWLER BACKHOE INCLUDING ATTACHMENTS (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 516 | FIREPERSON, CHIEF BOILER LICENSE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 517 | HOIST ENGINEER (THREE DRUMS OR MORE) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 518 | LOCOMOTIVE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 519 | OVERHEAD CRANE ( INSIDE BUILDING PERIMETER) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 520 | TRACTOR . BOOM TYPE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 521 | AIR COMPRESSOR 450 CFM OR OVER (TWO OR MORE MACHINES) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 522 | CONCRETE MIXER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 523 | CONCRETE PUMP UP TO 31 METERS/101 FEET OF BOOM | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 524 | DRILL RIGS, HEAVY ROTARY OR CHURN OR CABLE DRILL WHEN USED FOR CAISSON FOR ELEVATOR OR BUILDING CONSTRUCTION (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 525 | FORKLIFT (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 526 | FRONT END, SKID STEER 1 C YD AND OVER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 527 | HOIST ENGINEER ( ONE OR TWO DRUMS) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 528 | MECHANIC-WELDER (ON POWER EQUIPMENT) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 529 | POWER PLANT (100 KW AND OVER OR MULTIPLES EQUAL TO 100KW AND OVER) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 530 | PUMP OPERATOR AND/OR CONVEYOR (TWO OR MORE MACHINES) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 531 | SELF-ERECTING TOWER CRANE UNDER 100 FEET MEASURED FROM BOOM FOOT PIN (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 532 | STRADDLE CARRIER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 533 | TRACTOR OVER D2 (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 534 | WELL POINT PUMP (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 535 | CONCRETE BATCH PLANT (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 536 | FIREPERSON, FIRST CLASS BOILER LICENSE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 537 | FRONT END, SKID STEER UP TO 1 C YD | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 538 | GUNITE MACHINE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 539 | TRACTOR OPERATOR D2 OR SIMILAR SIZE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 540 | TRENCHING MACHINE (SEWER, WATER, GAS) EXCLUDES WALK BEHIND TRENCHER | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 541 | AIR COMPRESSOR 600 CFM OR OVER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 542 | BRAKEPERSON (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 543 | CONCRETE PUMP/PUMPCRETE OR COMPLACO TYPE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 544 | FIREPERSON, TEMPORARY HEAT SECOND CLASS BOILER LICENSE (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 545 | OILER (POWER SHOVEL, CRANE, TRUCK CRANE, DRAGLINE, CRUSHERS AND MILLING MACHINES, OR OTHER SIMILAR POWER EQUIPMENT) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 546 | PICK UP SWEEPER (ONE CUBIC YARD HOPPER CAPACITY) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 547 | PUMP AND/OR CONVEYOR (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 7 rate above | |||
| 548 | ELEVATOR OPERATOR (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 8 rate above | |||
| 549 | GREASER (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 8 rate above | |||
| 550 | MECHANICAL SPACE HEATER (TEMPORARY HEAT NO BOILER LICENSE REQUIRED) (COMMERCIAL CONSTRUCTION ONLY) | Paid at the GROUP 8 rate above | |||
| GROUP 1* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 | 2025-12-22 | $52.39 | $29.40 | $81.79 |
| GROUP 1* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 | 2026-05-04 | $54.21 | $31.00 | $85.21 |
| GROUP 2* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 | 2025-12-22 | $51.99 | $29.40 | $81.39 |
| GROUP 2 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 | 2026-05-04 | $53.79 | $31.00 | $84.79 |
| GROUP 3 | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 3 | 2025-12-22 | $50.34 | $29.40 | $79.74 |
| GROUP 3 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 3 | 2026-05-04 | $52.08 | $31.00 | $83.08 |
| GROUP 4* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 4 | 2025-12-22 | $49.95 | $29.40 | $79.35 |
| GROUP 4 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 4 | 2026-05-04 | $51.68 | $31.00 | $82.68 |
| GROUP 5* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 5 | 2025-12-22 | $47.25 | $29.40 | $76.65 |
| GROUP 5* | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 5 | 2026-05-04 | $48.52 | $31.00 | $79.52 |
| GROUP 6* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 6 | 2025-12-22 | $45.50 | $29.40 | $74.90 |
| GROUP 6 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 6 | 2026-05-04 | $46.71 | $31.00 | $77.71 |
| GROUP 7 | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 7 | 2025-12-22 | $44.18 | $29.40 | $73.58 |
| GROUP 7 | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 7 | 2026-05-04 | $45.34 | $31.00 | $76.34 |
| GROUP 8* | COMMERCIAL POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 8 | 2025-12-22 | $41.28 | $26.40 | $67.68 |
| 306 | GRADER OR MOTOR PATROL | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 308 | TUGBOAT 100 H.P. AND OVER WHEN LICENSE REQUIRED (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 309 | ASPHALT BITUMINOUS STABILIZER PLANT | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 310 | CABLEWAY | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 312 | DERRICK (GUY OR STIFFLEG)(POWER)(SKIDS OR STATIONARY) (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 314 | DREDGE OR ENGINEERS, DREDGE (POWER) AND ENGINEER | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 316 | LOCOMOTIVE CRANE OPERATOR | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 320 | TANDEM SCRAPER | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 322 | TUGBOAT 100 H.P AND OVER (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 323 | AIR TRACK ROCK DRILL | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 324 | AUTOMATIC ROAD MACHINE (CMI OR SIMILAR) (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 325 | BACKFILLER OPERATOR | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 327 | BITUMINOUS ROLLERS, RUBBER TIRED OR STEEL DRUMMED (EIGHT TONS AND OVER) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 328 | BITUMINOUS SPREADER AND FINISHING MACHINES (POWER), INCLUDING PAVERS, MACRO SURFACING AND MICRO SURFACING, OR SIMILAR TYPES (OPERATOR AND SCREED PERSON) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 329 | BROKK OR R.T.C. REMOTE CONTROL OR SIMILAR TYPE WITH ALL ATTACHMENTS | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 330 | CAT CHALLENGER TRACTORS OR SIMILAR TYPES PULLING ROCK WAGONS, BULLDOZERS AND SCRAPERS | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 331 | CHIP HARVESTER AND TREE CUTTER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 332 | CONCRETE DISTRIBUTOR AND SPREADER FINISHING MACHINE, LONGITUDINAL FLOAT, JOINT MACHINE, AND SPRAY MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 334 | CONCRETE MOBIL (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 335 | CRUSHING PLANT (GRAVEL AND STONE) OR GRAVEL WASHING, CRUSHING AND SCREENING PLANT | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 336 | CURB MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 337 | DIRECTIONAL BORING MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 338 | DOPE MACHINE (PIPELINE) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 340 | DUAL TRACTOR | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 341 | ELEVATING GRADER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 345 | GPS REMOTE OPERATING OF EQUIPMENT | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 347 | HYDRAULIC TREE PLANTER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 348 | LAUNCHER PERSON (TANKER PERSON OR PILOT LICENSE) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 349 | LOCOMOTIVE (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 350 | MILLING, GRINDING, PLANNING, FINE GRADE, OR TRIMMER MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 352 | PAVEMENT BREAKER OR TAMPING MACHINE (POWER DRIVEN) MIGHTY MITE OR SIMILAR TYPE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 354 | PIPELINE WRAPPING, CLEANING OR BENDING MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 356 | POWER ACTUATED HORIZONTAL BORING MACHINE, OVER SIX INCHES | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 357 | PUGMILL | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 359 | RUBBER-TIRED FARM TRACTOR WITH BACKHOE INCLUDING ATTACHMENTS (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 360 | SCRAPER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 361 | SELF-PROPELLED SOIL STABILIZER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 362 | SLIP FORM (POWER DRIVEN) (PAVING) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 363 | TIE TAMPER AND BALLAST MACHINE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 365 | TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P. WITH PTO UNRELATED TO LANDSCAPING (HIGHWAY AND HEAVY ONLY) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 367 | TUB GRINDER, MORBARK, OR SIMILAR TYPE | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 370 | BITUMINOUS ROLLER (UNDER EIGHT TONS) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 371 | CONCRETE SAW (MULTIPLE BLADE) (POWER OPERATED) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 372 | FORM TRENCH DIGGER (POWER) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 375 | HYDRAULIC LOG SPLITTER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 376 | LOADER (BARBER GREENE OR SIMILAR TYPE) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 377 | POST HOLE DRIVING MACHINE/POST HOLE AUGER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 379 | POWER ACTUATED JACK | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 381 | SELF-PROPELLED CHIP SPREADER (FLAHERTY OR SIMILAR) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 382 | SHEEP FOOT COMPACTOR WITH BLADE . 200 H.P. AND OVER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 383 | SHOULDERING MACHINE (POWER) APSCO OR SIMILAR TYPE INCLUDING SELF-PROPELLED SAND AND CHIP SPREADER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 384 | STUMP CHIPPER AND TREE CHIPPER | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 385 | TREE FARMER (MACHINE) | Paid at the GROUP 5 rate above | |||
| 387 | CAT, CHALLENGER, OR SIMILAR TYPE OF TRACTORS, WHEN PULLING DISK OR ROLLER | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 389 | DREDGE DECK HAND | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 391 | GRAVEL SCREENING PLANT (PORTABLE NOT CRUSHING OR WASHING) | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 393 | LEVER PERSON | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 395 | POWER SWEEPER | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 396 | SHEEP FOOT ROLLER AND ROLLERS ON GRAVEL COMPACTION, INCLUDING VIBRATING ROLLERS | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| 397 | TRACTOR, WHEEL TYPE, OVER 50 H.P., UNRELATED TO LANDSCAPING | Paid at the GROUP 6 rate above | |||
| GROUP 2 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 | 2025-12-22 | $35.00 | $8.00 | $43.00 |
| GROUP 3 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 3 | 2025-12-22 | $30.00 | $8.75 | $38.75 |
| GROUP 4 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 4 | 2025-12-22 | $46.25 | $29.40 | $75.65 |
| GROUP 4 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 4 | 2026-05-04 | $47.68 | $31.00 | $78.68 |
| GROUP 5* | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 5 | 2025-12-22 | $34.00 | $8.00 | $42.00 |
| GROUP 6 | HIGHWAY/HEAVY POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 6 | 2025-12-22 | $38.75 | $9.00 | $47.75 |
| 101 | LABORER, COMMON (GENERAL LABOR WORK) | 2025-12-22 | $34.58 | $25.73 | $60.31 |
| 101 | LABORER, COMMON (GENERAL LABOR WORK) | 2026-05-01 | $35.83 | $27.48 | $63.31 |
| 102 | LABORER, SKILLED (ASSISTING SKILLED CRAFT JOURNEYMAN) | 2025-12-22 | $34.58 | $25.73 | $60.31 |
| 102 | LABORER, SKILLED (ASSISTING SKILLED CRAFT JOURNEYMAN) | 2026-05-01 | $35.83 | $27.48 | $63.31 |
| 103* | LABORER, LANDSCAPING (GARDENER, SOD LAYER AND NURSERY OPERATOR) | 2025-12-22 | $31.66 | $22.78 | $54.44 |
| 104* | FLAG PERSON | 2025-12-22 | $34.58 | $25.73 | $60.31 |
| 104* | FLAG PERSON | 2026-05-01 | $35.83 | $27.48 | $63.31 |
| 105* | WATCH PERSON | 2025-12-22 | $30.97 | $24.46 | $55.43 |
| 106 | BLASTER | Rate on request from DLI (651-284-5091) | |||
| 107* | PIPELAYER (WATER, SEWER AND GAS) | 2025-12-22 | $42.51 | $26.01 | $68.52 |
| 108 | TUNNEL MINER | Rate on request from DLI (651-284-5091) | |||
| 109* | UNDERGROUND AND OPEN DITCH LABORER (EIGHT FEET BELOW STARTING GRADE LEVEL) | 2025-12-22 | $40.51 | $26.01 | $66.52 |
| 110* | SURVEY FIELD TECHNICIAN (OPERATE TOTAL STATION, GPS RECEIVER, LEVEL, ROD OR RANGE POLES, STEEL TAPE MEASUREMENT; MARK AND DRIVE STAKES; HAND OR POWER DIGGING FOR AND IDENTIFICATION OF MARKERS OR MONUMENTS; PERFORM AND CHECK CALCULATIONS; REVIEW AND UNDERSTAND CONSTRUCTION PLANS AND LAND SURVEY MATERIALS). THIS CLASSIFICATION DOES NOT APPLY TO THE WORK PERFORMED ON A PREVAILING WAGE PROJECT BY A LAND SURVEYOR WHO IS LICENSED PURSUANT TO MINNESOTA STATUTES, SECTIONS 326.02 TO 326.15. | 2025-12-22 | $34.58 | $25.73 | $60.31 |
| 110* | SURVEY FIELD TECHNICIAN (OPERATE TOTAL STATION, GPS RECEIVER, LEVEL, ROD OR RANGE POLES, STEEL TAPE MEASUREMENT; MARK AND DRIVE STAKES; HAND OR POWER DIGGING FOR AND IDENTIFICATION OF MARKERS OR MONUMENTS; PERFORM AND CHECK CALCULATIONS; REVIEW AND UNDERSTAND CONSTRUCTION PLANS AND LAND SURVEY MATERIALS). THIS CLASSIFICATION DOES NOT APPLY TO THE WORK PERFORMED ON A PREVAILING WAGE PROJECT BY A LAND SURVEYOR WHO IS LICENSED PURSUANT TO MINNESOTA STATUTES, SECTIONS 326.02 TO 326.15. | 2026-05-01 | $35.83 | $27.48 | $63.31 |
| 111* | TRAFFIC CONTROL PERSON (TEMPORARY SIGNAGE) | 2025-12-22 | $27.74 | $21.57 | $49.31 |
| 701 | HEATING AND FROST INSULATORS | 2025-12-22 | $55.34 | $33.85 | $89.19 |
| 701 | HEATING AND FROST INSULATORS | 2026-06-08 | $59.39 | $33.85 | $93.24 |
| 702* | BOILERMAKERS | 2025-12-22 | $48.35 | $31.93 | $80.28 |
| 703 | BRICKLAYERS | 2025-12-22 | $50.83 | $27.41 | $78.24 |
| 703 | BRICKLAYERS | 2026-05-04 | $53.83 | $27.41 | $81.24 |
| 704 | CARPENTERS | 2025-12-22 | $39.55 | $29.44 | $68.99 |
| 704 | CARPENTERS | 2026-05-04 | $42.55 | $29.44 | $71.99 |
| 705* | CARPET LAYERS (LINOLEUM) | 2025-12-22 | $43.00 | $24.79 | $67.79 |
| 705* | CARPET LAYERS (LINOLEUM) | 2026-06-01 | $45.80 | $24.79 | $70.59 |
| 706* | CEMENT MASONS | 2025-12-22 | $49.31 | $27.22 | $76.53 |
| 706* | CEMENT MASONS | 2026-05-01 | $52.20 | $27.22 | $79.42 |
| 707 | ELECTRICIANS | 2025-12-22 | $50.00 | $30.86 | $80.86 |
| 707 | ELECTRICIANS | 2026-07-01 | $54.86 | $30.86 | $85.72 |
| 708* | ELEVATOR CONSTRUCTORS | 2025-12-22 | $62.52 | $45.36 | $107.88 |
| 708* | ELEVATOR CONSTRUCTORS | 2026-01-01 | $65.21 | $46.21 | $111.42 |
| 709 | GLAZIERS | 2025-12-22 | $38.65 | $22.89 | $61.54 |
| 710* | LATHERS | 2025-12-22 | $39.55 | $27.35 | $66.90 |
| 710* | LATHERS | 2026-05-04 | $42.55 | $27.35 | $69.90 |
| 712* | IRONWORKERS | 2025-12-22 | $46.35 | $37.86 | $84.21 |
| 712* | IRONWORKERS | 2026-05-03 | $49.50 | $37.86 | $87.36 |
| 714 | MILLWRIGHT | 2025-12-22 | $42.95 | $37.81 | $80.76 |
| 714 | MILLWRIGHT | 2026-05-01 | $46.15 | $37.81 | $83.96 |
| 715 | PAINTERS (INCLUDING HAND BRUSHED, HAND SPRAYED, AND THE TAPING OF PAVEMENT MARKINGS) | 2025-12-22 | $45.75 | $29.09 | $74.84 |
| 715 | PAINTERS (INCLUDING HAND BRUSHED, HAND SPRAYED, AND THE TAPING OF PAVEMENT MARKINGS) | 2026-05-04 | $48.25 | $29.09 | $77.34 |
| 716* | PILEDRIVER (INCLUDING VIBRATORY DRIVER OR EXTRACTOR FOR PILING AND SHEETING OPERATIONS) | 2025-12-22 | $47.71 | $31.98 | $79.69 |
| 717 | PIPEFITTERS . STEAMFITTERS | 2025-12-22 | $56.24 | $39.30 | $95.54 |
| 717 | PIPEFITTERS . STEAMFITTERS | 2026-05-01 | $61.24 | $39.30 | $100.54 |
| 718* | PLASTERERS | 2025-12-22 | $50.20 | $26.37 | $76.57 |
| 718* | PLASTERERS | 2026-06-01 | $53.05 | $26.37 | $79.42 |
| 719 | PLUMBERS | 2025-12-22 | $59.54 | $33.26 | $92.80 |
| 719 | PLUMBERS | 2026-05-01 | $63.84 | $33.26 | $97.10 |
| 720 | ROOFER | 2025-12-22 | $48.32 | $25.54 | $73.86 |
| 720 | ROOFER | 2026-05-04 | $51.32 | $25.54 | $76.86 |
| 721 | SHEET METAL WORKERS | 2025-12-22 | $56.71 | $35.82 | $92.53 |
| 721 | SHEET METAL WORKERS | 2026-05-01 | $60.96 | $35.82 | $96.78 |
| 722 | SPRINKLER FITTERS | 2025-12-22 | $45.93 | $27.26 | $73.19 |
| 722 | SPRINKLER FITTERS | 2026-04-01 | $48.71 | $28.56 | $77.27 |
| 723* | TERRAZZO WORKERS | 2025-12-22 | $45.32 | $22.29 | $67.61 |
| 724* | TILE SETTERS | 2025-12-22 | $40.19 | $13.33 | $53.52 |
| 725* | TILE FINISHERS | 2025-12-22 | $27.70 | $6.53 | $34.23 |
| 726* | DRYWALL TAPER | 2025-12-22 | $43.72 | $30.87 | $74.59 |
| 726* | DRYWALL TAPER | 2026-05-04 | $46.47 | $30.87 | $77.34 |
| 727 | WIRING SYSTEM TECHNICIAN | 2025-12-22 | $51.07 | $24.02 | $75.09 |
| 727 | WIRING SYSTEM TECHNICIAN | 2026-07-02 | $54.44 | $24.02 | $78.46 |
| 728 | WIRING SYSTEMS INSTALLER | 2025-12-22 | $35.78 | $19.15 | $54.93 |
| 728 | WIRING SYSTEMS INSTALLER | 2026-07-02 | $38.15 | $19.15 | $57.30 |
| 729 | ASBESTOS ABATEMENT WORKER | 2025-12-22 | $41.23 | $25.99 | $67.22 |
| 730 | SIGN ERECTOR | 2025-12-22 | $34.91 | $20.31 | $55.22 |
| 201* | ARTICULATED HAULER | 2025-12-22 | $41.73 | $22.85 | $64.58 |
| 202* | BOOM TRUCK | 2025-12-22 | $46.51 | $29.40 | $75.91 |
| 203* | LANDSCAPING EQUIPMENT, INCLUDES HYDRO SEEDER OR MULCHER, SOD ROLLER, FARM TRACTOR WITH ATTACHMENT SPECIFICALLY SEEDING, SODDING, OR PLANT, AND TWO-FRAMED FORKLIFT (EXCLUDING FRONT, POSIT-TRACK, AND SKID STEER LOADERS), NO EARTHWORK OR GRADING FOR ELEVATIONS | 2025-12-22 | $30.04 | $21.16 | $51.20 |
| 204 | OFF-ROAD TRUCK | Rate on request from DLI (651-284-5091) | |||
| 205 | PAVEMENT MARKING OR MARKING REMOVAL EQUIPMENT (ONE OR TWO PERSON OPERATORS); SELF-PROPELLED TRUCK OR TRAILER MOUNTED UNITS. | 2025-12-22 | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| 601 | MECHANIC . WELDER | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 602 | TRACTOR TRAILER DRIVER | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 603 | TRUCK DRIVER (HAULING MACHINERY INCLUDING OPERATION OF HAND AND POWER OPERATED WINCHES) | Paid at the GROUP 1 rate above | |||
| 604 | FOUR OR MORE AXLE UNIT, STRAIGHT BODY TRUCK | Paid at the GROUP 2 rate above | |||
| 605 | BITUMINOUS DISTRIBUTOR DRIVER | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 606 | BITUMINOUS DISTRIBUTOR (ONE PERSON OPERATION) | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 607 | THREE AXLE UNITS | Paid at the GROUP 3 rate above | |||
| 608 | BITUMINOUS DISTRIBUTOR SPRAY OPERATOR (REAR AND OILER) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 609 | DUMP PERSON | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 610 | GREASER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 611 | PILOT CAR DRIVER | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 612 | RUBBER-TIRED, SELF-PROPELLED PACKER UNDER 8 TONS | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 613 | TWO AXLE UNIT | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 614 | SLURRY OPERATOR | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 615 | TANK TRUCK HELPER (GAS, OIL, ROAD OIL, AND WATER) | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| 616 | TRACTOR OPERATOR, UNDER 50 H.P. | Paid at the GROUP 4 rate above | |||
| GROUP 1 | TRUCK DRIVERS GROUP 1 | 2025-12-22 | $33.00 | $8.75 | $41.75 |
| GROUP 2 | TRUCK DRIVERS GROUP 2 | 2025-12-22 | $40.00 | $9.00 | $49.00 |
